Aktueller Kursplan
In dieser Ansicht sehen Sie den tagesaktuellen Kursplan, sowie eine Vorschau auf die nächsten 7 Tage. Informieren Sie sich über Kursausfälle und Kursverschiebungen. Wenn Sie auf einen Kurs drücken, öffnet sich ein Fenster mit dessen Kursinhalten. Zur Kursanmeldung!
Legende
grau = Vereinsangebote (Rehasport und RoKiS)
X = Kurs fällt heute leider aus
Zeit | Kursraum 18 | Kursraum 61 | Cross Tower | Outdoor |
---|
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 |
Zeit | Kursraum 18 | Kursraum 61 | Cross Tower | Outdoor |
---|
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 |
Zeit | Kursraum 18 | Kursraum 61 | Cross Tower | Outdoor |
---|
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 |
Zeit | Kursraum 18 | Kursraum 61 | Cross Tower | Outdoor |
---|
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 |
  |